Пн - Пт:
9:00 - 18:00
Сб - Нд:
вихідний

Термоелектричні модулі не містять свинцю та інших заборонених матеріалів відповідно до вимог директиви RoHS (крім опції Tmax = 150 ° C ).

Термоелектричні Генераторні Модулі

Термоелектричні Генераторні Модулі
Thot
Робоча температура гарячої поверхні модуля(°C)
Tcold
Робоча температура холодної поверхні модуля(°C)
Vo
Електрорушійна сила, яка генерується модулем(Volts)
W
Максимальна електрична потужність, яка генерується модулем на опорі навантаження (Watts)
Rl
Опір навантаження, за якого досягається максимальна електрична потужність(Ohms)
Ul
Електрична напруга на опорі навантаження в режимі максимальної потужності(Volts)
I
Електричний струм у замкненому колі в режимі максимальної потужності(Amps)
Hf
Потужність теплового потоку, який надходить на гарячу поверхню від джерела тепла(Watts)
Ct
Теплова провідність генераторного модуля (W/K)
Ri
Внутрішній опір генераторного модуля за T=27 °C(Ohms)

Розроблено спеціально для Interm
Розроблено спеціально для Interm
Точні температури
Точні температури
Компактне та ефективне охолодження
Компактне та ефективне охолодження

Модель

(Натисніть на ім'я файлу для завантаження Data Sheet)

Температура гарячої поверхні Thot, °C
Температура холодної поверхні Tcold, °C
Електрична напруга на опорі навантаження, Ul, Volts
Напруга холостого ходу, Vo, Volts
Електрич-ний струм I, Amps
Електрич-на потуж-ність, W Watts
Тепло - провідність, Ct, W/K
Теплова потуж-ність, Watts
Внутріш-ній опір, Ri, Ohms
РОЗМІРИ Замовити
a b c d e
PGL -Series
PGL-1-1-150 150 50 2.1 4.2 1.3 2.8 0.8 81 1.7 40 40 40 40 3.6 Додати
PGL-1-34-150 150 50 2.3 4.6 1.3 3.0 1.4 140 1.75 40 40 40 40 3.4 Додати
PGL-15-15-150 150 50 3.64 7.28 1.42 5.2 2.4 235 2.6 40 40 40 40 3.2 Додати
PGL-15-101-150 150 50 3.64 7.28 1.74 6.3 3.0 300 2.1 40 40 40 40 3.0 Додати
PGL-16-150 150 50 3.6 7.2 0.8 2.8 1.1 110 4.7 30 30 30 30 3.2 Додати
PGL-32-150 150 50 3.4 6.8 2.8 9.5 4.9 490 1.2 62 62 62 62 4.0 Додати
PGL-50-150 150 50 4.4 8.8 3.0 13.2 5.2 520 1.5 55 55 55 55 4.0 Додати
PGL-55-150 150 50 4.4 8.8 3.0 13.2 5.2 520 1.5 55 55 55 55 4.0 Додати
PGL-56-150 150 50 4.8 9.6 2.7 13 5.1 510 1.8 62 62 62 62 3.5 Додати
PGL-79-150 150 50 1.45 2.9 0.66 0.95 0.3 30 2.2 20 20 20 20 3.6 Додати
PGL-104-150 150 50 2.7 5.4 0.45 1.20 0.50 51 6.1 D = 78 3.0 Додати
PGL-140-150 150 50 2.14 4.28 0.50 1.09 0.48 48 4.2 D = 30 3.6 Додати
PGM -Series
PGM-1-1-200 200 50 3.2 6.4 1.84 5.9 0.9 130 2.1 40 40 40 40 3.6 Додати
PGM-1-34-200 200 50 3.5 7.0 1.85 6.5 1.5 223 1.9 40 40 40 40 3.4 Додати
PGM-15-101-200 200 50 5.6 11.2 2.42 13.5 3.2 480 2.3 40 40 40 40 3.0 Додати
PGM-15-15-200 200 50 5.6 11.2 1.94 10.85 2.5 380 2.84 40 40 40 40 3.2 Додати
PGM-16-200 200 50 5.5 11.0 1.1 6.0 1.2 180 5.1 30 30 30 30 3.2 Додати
PGM-32-200 200 50 5.1 10.2 4.0 20.4 5.2 776 1.3 62 62 62 62 4.0 Додати
PGM-55-200 200 50 7.25 14.5 3.0 21.9 5.5 790 2.4 55 55 55 55 4.0 Додати
PGM-56-200 200 50 7.25 14.5 3.2 23.0 5.26 790 2.3 62 62 62 62 4.0 Додати
×
Якщо у вас виникли запитання, заповніть контактну форму нижче
Наш менеджер зв'яжеться з вами в найкоротший термін

Натискаючи кнопку «надіслати лист», ви даєте згоду на обробку персональних даних.